Año * Total Presupuesto * % Var
2001 * 150.253,02 € * 21.74%
2000 * 123.417,83 € * 25.52%
1999 * 98.325,57 € * 0.99%
1998 * 97.363,97 € * -10.69%
1997 * 109.023,59 € * 53.02%
1996 * 71.249,97 € * 4.27%
1995 * 68.335,08 € * 8.08%
1994 * 63.226,47 € * 12.88%
1993 * 56.014,33 € * -22.49%
1992 * 72.265,95 € * 74.89%
1991 * 41.319,77 € * 4.98%
1990 * 39.358,36 € * 21.45%
1989 * 32.407,71 € * 0.76%
1988 * 32.164,56 € * 36.23%
1987 * 23.610,74 € * 0.01%
1986 * 23.607,75 € * 2.16%
1985 * 23.109,67 €
Nos gustaría publicar los presupuestos 2002-2007 pero no se facilitan datos de estos años.
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.map.es/documentacion/entes_locales/informacion_socieconomica_local.html), desde esta web solo hemos agrupado la informacion disponible para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
2001 * 150.253,02 € * 21.74%
2000 * 123.417,83 € * 25.52%
1999 * 98.325,57 € * 0.99%
1998 * 97.363,97 € * -10.69%
1997 * 109.023,59 € * 53.02%
1996 * 71.249,97 € * 4.27%
1995 * 68.335,08 € * 8.08%
1994 * 63.226,47 € * 12.88%
1993 * 56.014,33 € * -22.49%
1992 * 72.265,95 € * 74.89%
1991 * 41.319,77 € * 4.98%
1990 * 39.358,36 € * 21.45%
1989 * 32.407,71 € * 0.76%
1988 * 32.164,56 € * 36.23%
1987 * 23.610,74 € * 0.01%
1986 * 23.607,75 € * 2.16%
1985 * 23.109,67 €
Nos gustaría publicar los presupuestos 2002-2007 pero no se facilitan datos de estos años.
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.map.es/documentacion/entes_locales/informacion_socieconomica_local.html), desde esta web solo hemos agrupado la informacion disponible para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
PRESUPUESTO AÑO 2001
No hay comentarios:
Publicar un comentario