|
Viernes, 08 de Mayo de 2009 | Número 52 |
DIPUTACIóN PROVINCIAL
Servicio de Deportes
— ANUNCIO —
Resolución de convocatorias para subvenciones y ayudas deportivas del año 2009 aprobadas en sesión de Junta de Gobierno de fecha 5 de mayo de 2009.
RESOLUCION CONVOCATORIA AYUDA CLUBES JUVENILES Y JUNIOR DE DEPORTES COLECTIVOS 2009
| CLUB | AYUDA 2009 |
| CLUB DEPORTIVO QUINTANAR DEL REY | 4124 |
| UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE | 3901 |
| C.D. MOTA DEL CUERVO | 1449 |
| C.D.E C.F LAS MESAS | 1449 |
| C.D.E DEPORTIVO CIUDAD DE CUENCA 2016 | 1449 |
| C.D.E. INIESTENSE | 1449 |
| C.P.B. PEDROÑERAS | 1449 |
| C.D. TARANCÓN | 1449 |
| C.D.E. MOTILLA CLUB FÚTBOL | 1449 |
| C.D.E. CIUDAD DE CUENCA, C.F. | 1226 |
| C.D.E. SAN JOSÉ OBRERO | 1226 |
| EMFAD SAN CLEMENTE | 1226 |
| CLUB BALONCESTO CUENCA | 1663 |
| A.D.C.B. TARANCÓN | 802 |
| C.D.E BASKET QUINTANAR | 867 |
| C.D.B BALONCESTO MOTA | 723 |
| C.D.E. BALONCESTO CUENCA FEMENINO | 853 |
| C.D.B. CIUDAD ENCANTADA | 1447 |
| CLUB VOLEIBOL FEMENINO HERVÁS CUENCA | 1079 |
| C.D.B. VOLEIBOL HERVÁS Y PANDURO | 720 |
EXCLUIDOS
| CLUB | CAUSA EXCLUSIÓN |
| C.D.E. TIRO | NO SE AJUSTA A LAS BASES |
| OLÍMPICO | DE LA CONVOCATORIA |
| CONQUENSE | NO COMPITE EN LIGA DE DEPORTE COLECTIVO |
RESOLUCION CONVOCATORIA AYUDAS PARA PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVO-RECREATIVAS DE ENTIDADES DEPORTIVAS 2009
| CLUB | AYUDA 2009 |
| ASOC.CDE "OLIMPIA CLUB DE ALIAGUILLA" | 600 |
| C.D.E. SAN VICENTE | 400 |
| C.D.B. MOTOCLUB HARO | 750 |
| CLUB ATLETISMO BELMONTEJO | 1350 |
| AT. ALTOBUEY FEMENINO ORTOPEDIA CUENCA | 400 |
| C.D.E. CAMPILLANO | 200 |
| CLUB CICLISTA CAMPILLO DE ALTOBUEY | 200 |
| C.A CAMPILLO | 1550 |
| CDE MOTORVIENTOS | 1000 |
| C.D.E. CICLISTA CAÑETE | 1300 |
| CDE LA FORTALEZA | 2350 |
| C.D.E. TIRACHINAS CASAS FERNANDO ALONSO | 200 |
| C.D.E. ASOC. DEPORTIVA CERVERA DEL LLANO | 400 |
| CLUB CUENCA TENIS | 500 |
| CLUB ELEMENTAL EN RUTA | 700 |
| ASOCIACIÓN DE MONTAÑA DOLOMÍA | 1400 |
| PEÑA CICLISTA LUÍS OCAÑA | 3000 |
| C.D.E SANTA TERESA | 200 |
| C.D.E. VILLA ROMÁN | 800 |
| CDE AJEDREZ "CUENCA 2016" | 400 |
| CDE SKATEBOARD STALEFISH | 500 |
| ASOCIACIÓN CAZA, PESCA Y TIRO | 600 |
| C.D.E. AMIGOS DEL PING-PONG | 400 |
| CLUB NATACIÓN CUENCA | 1000 |
| CLUB T.T. MONTES DE CUENCA | 8000 |
| C.D.E. FRONT-CUENCA | 850 |
| CLUB ORIENTACIÓN Y MONTAÑA CUENCA | 200 |
| GRUPO PESCA SAN RAFAEL | 300 |
| VENERABLE HERMANDAD SAN ISIDRO LABRADOR DE ABAJO | 100 |
| C.D.E. CONQUENSE BALONCESTO | 300 |
| C.D.E. BALONCESTO CUENCA FEMENINO | 300 |
| C.D.E TIRO OLIMPICO CONQUENSE | 300 |
| CLUB BALONCESTO CUENCA | 1200 |
| C.D.E. F.S. FUENTE DEL ORO | 200 |
| CLUB DEPORTIVO MILLAN | 500 |
| ASOCIACIÓN LA BOLERA RECREO PERAL | 700 |
| ASOC. ESPELEOLOGÍA LOBETUM | 350 |
| C.D.E. CUENCA SQUASH CLUB | 600 |
| CLUB ATLETISMO CUENCA | 6100 |
| C.D.E. AMIGOS DEL TENIS EN CUENCA | 200 |
| CLUB PIRAGÜISMO CUENCA | 900 |
| C.D.E. ENTREHOCES CONQUENSES | 1000 |
| CDE BICINATURA CUENCA | 200 |
| CLUB HUECAR SOLAN DE CABRAS | 900 |
| CDE BADMINTON ALBATROS | 300 |
| A.D CIUDAD ENCANTADA | 1000 |
| CDE ULTRACERROS VILLAREJO LA PEÑUELA | 1000 |
| C.D.E. CICLISTA HONRUBIA | 1000 |
| C.D.E. ATLETISMO HONRUBIA | 1350 |
| C.D.E FISHING CARP CLUB HONRUBIA | 300 |
| C.D.B. ASOC. CAZADORES HORCAJADA DE LA TORRE | 200 |
| CLUB DEPORTIVO OPTENSE | 500 |
| CDE CIUDAD DE HUETE | 600 |
| CDE BICICLETAS TODO TERRENO VADOCAÑAS | 300 |
| CDE "LA CAÑADA" | 200 |
| CLUB DEPORTIVO LANDETE | 700 |
| C.D.E. BALONCESTO PEDROÑERAS | 300 |
| PEPRO POPULARES | 600 |
| CLUB DEPORTIVO JORGE MANRIQUE | 1350 |
| CDE MONTAL-BIKERS | 600 |
| A.D MONTALBANEJO | 900 |
| C.D.B. CAZADORES SAN MIGUEL | 200 |
| CDE ATLETICO MONTALBO | 400 |
| CDE CLUB DE ATLETISMO MOTEÑO | 900 |
| C.D.B. EL CASTELLAR | 200 |
| A. D MUNICIPAL | 900 |
| A.D. SOCIEDAD CAZADORES EL CUERVO | 500 |
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA GAMO | 1750 |
| ASOCIACIÓN MOTILLANA DE ARTES MARCIALES | 300 |
| CLUB CICLISTA MOTILLA | 200 |
| C.D.E PINEDA DE CIGÜELA | 300 |
| PEÑA CICLISTA QUINTANAR DEL REY | 1000 |
| CLUB ATLETISMO QUINTANAR DEL REY | 1350 |
| CLUB DEPORTIVO QUINTANAR DEL REY | 300 |
| CDE BASKET QUINTANAR | 300 |
| CDE ATLETISMO ROMPEPIERNAS | 300 |
| CLUB ATLETISMO SAN CLEMENTE | 1650 |
| CLUB GOLF LAGUNA DE TITO | 700 |
| C.D.E. EL CARMEN | 900 |
| CLUB HÍPICO EL HOCINO | 750 |
| C.D.E. SAN LORENZO DE LA PARRILLA | 2350 |
| C.D.B. ESCUELA TIRO CON ARCO | 350 |
| CLUB DE ARQUEROS EL TRANCÓN | 350 |
| C.D.B. DE SALVAMENTO TARANCÓN | 600 |
| UNIÓN CICLISTA TARANCÓN | 600 |
| CDEA TARANCÓN | 1350 |
| C.D.E TRESJUNCOSA | 200 |
| C.D.E. VALLE PARAISO | 500 |
| C.D CERRO LA HORCA | 1000 |
| CDE ESTAMPIDA | 1300 |
| C.D.E. ATLETISMO VILLAMAYOR | 600 |
| CLUB DEPORTIVO RUNNING-JARA | 1650 |
| CLUB BTT JARA BIKERS | 1000 |
| CLUB AGILITY JUNIOR | 300 |
| C.D.E. SANTA EULALIA | 1350 |
EXCLUIDOS
| ENTIDAD | MOTIVO EXCLUSIÓN |
| ASOC. C.D.E. MOTERA EL PISTONAZO | NO TIENE RED |
| GRUPO CICLISTA RUEDA LIBRE | NO JUSTIFICÓ NI RENUNCIÓ EN 2007 |
| CLUB BALONCESTO CUENCA | NO ACORDE A LAS BASES DE LA CONV. |
| CLUB PESCADORES DEPORTIVOS SAN JULIÁN | FUERA DE PLAZO |
| AMPA LA JOYA | NO TIENE RED |
| CLUB TIRO EL HERRUMBLAR | FUERA DE PLAZO |
| C.D.E. CONQUENSE AERÓBIC Y FITNESS | NO TIENE RED |
RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES 2009
| AYUNTAMIENTO / ENTIDAD LOCAL | AYUDA 2009 |
| ACEBRÓN, EL | 455,58 |
| ALBALATE DE LAS NOGUERAS | 303,72 |
| ALBENDEA | 202,48 |
| ALBERCA DEL ZANCARA, LA | 1012,4 |
| ALCANTUD | 404,96 |
| ALCAZAR DEL REY | 404,96 |
| ALIAGUILLA | 911,16 |
| ALMODOVAR DEL PINAR | 607,44 |
| ALMONACID DEL MARQUESADO | 303,72 |
| ARCAS DEL VILLAR | 1113,64 |
| ARCOS DE LA SIERRA | 303,72 |
| ARGUISUELAS | 202,48 |
| ATALAYA DEL CAÑAVATE | 202,48 |
| BARAJAS DE MELO | 506,2 |
| BARCHIN DEL HOYO | 202,48 |
| BELINCHÓN | 1316,12 |
| BETETA | 404,96 |
| BONICHES | 303,72 |
| BUENACHE DE ALACÓN | 607,44 |
| BUENACHE DE LA SIERRA | 202,48 |
| BUENDIA | 303,72 |
| CAMPILLO DE ALTOBUEY | 1518,6 |
| CAMPILLOS SIERRA | 404,96 |
| CANALEJAS DEL ARROYO | 202,48 |
| CAÑADA JUNCOSA | 303,72 |
| CAÑAVATE, EL | 303,72 |
| CAÑAVERUELAS | 708,68 |
| CAÑETE | 1467,98 |
| CARBONERAS DE GUADAZAÓN | 506,2 |
| CARDENETE | 202,48 |
| CASAS DE BENITEZ | 1366,74 |
| CASAS DE FERNANDO ALONSO | 2935,96 |
| CASAS DE HARO | 607,44 |
| CASAS DE LOS PINOS | 303,72 |
| CASASIMARRO | 4353,32 |
| CASTEJÓN | 202,48 |
| CASTILLEJO DE LA SIERRA | 303,72 |
| CASTILLEJO DEL ROMERAL | 506,2 |
| CASTILLO DE GARCIMUÑOZ | 303,72 |
| CERVERA DEL LLANO | 708,68 |
| CHILLARON | 303,72 |
| ENGUIDANOS | 303,72 |
| FRESNEDA DE LA SIERRA | 404,96 |
| FRONTERA, LA | 202,48 |
| FUENTELESPINO DE HARO | 404,96 |
| FUENTENAVA DE JÁBAGA | 607,44 |
| FUENTES | 404,96 |
| GABALDÓN | 607,44 |
| GASCUEÑA | 303,72 |
| GRAJA DE INIESTA | 404,96 |
| HENAREJOS | 202,48 |
| HERRUMBLAR, EL | 1467,94 |
| HINOJOSA, LA | 202,48 |
| HONRUBIA | 3340,92 |
| HORCAJO DE SANTIAGO | 2531 |
| HUELAMO | 404,96 |
| HUERTA DE LA OBISPALIA | 303,72 |
| HUERTA DEL MARQUESADO | 1214,88 |
| HUETE | 3442,16 |
| INIESTA | 6023,78 |
| LAGUNA DEL MARQUESADO | 404,96 |
| LANDETE | 1113,64 |
| LEDAÑA | 1518,6 |
| LEGANIEL | 202,48 |
| MAJADAS, LAS | 202,48 |
| MANCOMUNIDAD LA ATALAYA | 202,48 |
| MARIANA | 708,68 |
| MESAS, LAS | 1417,36 |
| MINGLANILLA | 3037,2 |
| MIRA | 1214,88 |
| MONTALBO | 1214,88 |
| MOTA DEL CUERVO | 4859,44 |
| MOTILLA DEL PALANCAR | 4657,04 |
| PALOMARES DEL CAMPO | 303,72 |
| PALOMERA | 303,72 |
| PAREDES | 404,96 |
| PEDERNOSO, EL | 2632,24 |
| PEDROÑERAS, LAS | 3847,12 |
| PERAL, EL | 404,96 |
| PESQUERA, LA | 303,72 |
| PICAZO, EL | 1619,84 |
| PIQUERAS DEL CASTILLO | 202,48 |
| PORTALRUBIO DE GUADAMEJUD | 708,68 |
| PORTILLA | 404,96 |
| POZOAMARGO | 404,96 |
| POZORRUBIELOS DE LA MANCHA | 1619,84 |
| POZORRUBIO DE SANTIAGO | 708,68 |
| POZUELO, EL | 253,1 |
| PROVENCIO, EL | 2632,24 |
| PUEBLA DE DON FRANCISCO | 455,58 |
| PUEBLA DEL SALVADOR | 303,72 |
| QUINTANAR DEL REY | 6982,14 |
| ROZALEN DEL MONTE | 202,48 |
| SACEDA-TRASIERRA | 404,96 |
| SAN CLEMENTE | 4454,56 |
| SAN LORENZO DE LA PARRILLA | 1518,6 |
| SAN MARTIN DE BONICHES | 607,44 |
| SAN PEDRO PALMICHES | 202,48 |
| SISANTE | 4049,6 |
| SOTORRIBAS | 607,44 |
| TALAYUELAS | 911,16 |
| TARANCÓN | 2126,04 |
| TINAJAS | 404,96 |
| TORREJONCILLO DEL REY | 202,48 |
| TORRUBIA DEL CAMPO | 404,96 |
| TORRUBIA DEL CASTILLO | 404,96 |
| TRAGACETE | 506,2 |
| TRES JUNCOS | 506,2 |
| UÑA | 1316,12 |
| VALDEMECA | 303,72 |
| VALDEOLIVAS | 708,68 |
| VALDETÓRTOLA | 708,68 |
| VALERAS, LAS | 1113,64 |
| VALHERMOSO DE LA FUENTE | 202,48 |
| VALVERDE DEL JUCAR | 202,48 |
| VARA DEL REY | 303,72 |
| VEGA DEL CODORNO | 303,72 |
| VELLISCA | 303,72 |
| VILLACONEJOS DE TRABAQUE | 202,48 |
| VILLALBA DE LA SIERRA | 911,16 |
| VILLALBA DEL REY | 303,72 |
| VILLAMAYOR DE SANTIAGO | 4454,56 |
| VILLANUEVA DE GUADAMEJUD | 202,48 |
| VILLANUEVA DE LA JARA | 3239,68 |
| VILLAR DE CAÑAS | 911,16 |
| VILLAR DE DOMINGO GARCIA | 303,72 |
| VILLAR DE OLALLA | 1721,08 |
| VILLAR DEL HUMO | 708,68 |
| VILLAR Y VELASCO | 404,96 |
| VILLAREJO DE PERIESTEBAN | 607,44 |
| VILLARES DEL SAZ | 911,16 |
| VILLARTA | 303,72 |
| VILLAS DE LA VENTOSA | 202,48 |
| VILLORA | 202,48 |
| VINDEL | 202,48 |
| ZARZUELA | 404,96 |
EXCLUIDOS
| AYUNTAMIENTO / ENTIDAD LOCAL | CAUSA EXCLUSIÓN |
| ALMARCHA, LA | NO JUSTIFICA NI RENUNCIA AYUDA 2008 |
| BELMONTEJO | NO JUSTIFICA NI RENUNCIA AYUDA 2008 |
| HUELVES | NO JUSTIFICA NI RENUNCIA AYUDA 2008 |
| TEJADILLOS | NO JUSTIFICA NI RENUNCIA AYUDA 2008 |
RESOLUCION CONVOCATORIA AYUDAS PARA LA CAMPAÑA DE NATACION 2009
| CURSOS | AYUDA 2009 | ||
| ENTIDAD LOCAL | subvencionados | (módulo 125 euros) | |
| 2009 | |||
| ALBALATE DE LAS NOQUERAS | 2 | 250 | |
| ALBALATE DE LAS NOGUERAS | 2 | 250 | |
| ALBERCA DEL ZANCARA, LA | 4 | 500 | |
| ALIAGUILLA | 5 | 625 | |
| ALMODOVAR DEL PINAR | 5 | 625 | |
| ALMONACID DEL MARQUESADO | 2 | 250 | |
| ARCAS DEL VILLAR | 4 | 500 | |
| BARAJAS DE MELO | 5 | 625 | |
| BELINCHÓN | 4 | 500 | |
| BETETA | 2 | 250 | |
| BUENDIA | 2 | 250 | |
| CAMPILLO DE ALTOBUEY | 5 | 625 | |
| CAMPOS DEl PARAISO | 2 | 250 | |
| CAÑADA JUNCOSA | 2 | 250 | |
| CAÑAMARES | 3 | 375 | |
| CAÑETE | 5 | 625 | |
| CAÑIZARES | 4 | 500 | |
| CARDENETE | 4 | 500 | |
| CASAS DE BENITEZ | 4 | 500 | |
| CASAS DE FERNANDO ALONSO | 5 | 625 | |
| CASAS DE HARO | 5 | 625 | |
| CASAS DE LOS PINOS | 5 | 625 | |
| CASASIMARRO | 10 | 1250 | |
| CASTLLEJO DE INIESTA | 4 | 500 | |
| CERVERA DEL LLANO | 5 | 625 | |
| ENGUÍDANOS | 2 | 250 | |
| FUENTELESPINO DE HARO | 5 | 625 | |
| FUENTES | 4 | 500 | |
| GRAJA DE INIESTA | 4 | 500 | |
| HERRUMBLAR, EL | 5 | 625 | |
| HONRUBIA | 5 | 625 | |
| HONTANAYA | 2 | 250 | |
| HORCAJO DE SANTIAGO | 10 | 1250 | |
| HUETE | 5 | 625 | |
| INIESTA | 10 | 1250 | |
| LANDETE | 5 | 625 | |
| LEDAÑA | 4 | 500 | |
| MINGLANILLA | 8 | 1000 | |
| MONTALBO | 4 | 500 | |
| MOTA DEL CUERVO | 10 | 1250 | |
| MOTILLA DEL PALANCAR | 10 | 1250 | |
| PALOMARES DEL CAMPO | 4 | 500 | |
| PEDERNOSO, EL | 4 | 500 | |
| PEDROÑERAS, LAS | 10 | 1250 | |
| PERAL, EL | 5 | 625 | |
| PESQUERA, LA | 2 | 250 | |
| PICAZO, EL | 5 | 625 | |
| PIQUERAS DEL CASTILLO | 3 | 375 | |
| PORTILLA | 4 | 500 | |
| POZOAMARGO | 3 | 375 | |
| POZORRUBIO DE SANTIAGO | 2 | 250 | |
| PROVENCIO, EL | 4 | 500 | |
| PUEBLA DEL SALVADOR | 1 | 125 | |
| QUINTANAR DEL REY | 10 | 1250 | |
| SAN LORENZO DE LA PARRILLA | 5 | 625 | |
| SISANTE | 5 | 625 | |
| SOTORRIBAS | 4 | 500 | |
| TALAYUELAS | 5 | 625 | |
| TARANCÓN | 10 | 1250 | |
| TEJADILLOS | 2 | 250 | |
| TINAJAS | 2 | 250 | |
| TRESJUNCOS | 2 | 250 | |
| VALDEOLIVAS | 5 | 625 | |
| VALDETÓRTOLA | 4 | 500 | |
| VALERAS, LAS | 5 | 625 | |
| VALVERDE DEL JÚCAR | 3 | 375 | |
| VARA DEL REY | 4 | 500 | |
| VILLACONEJOS DE TRABAQUE | 2 | 250 | |
| VILLALBA DE LA SIERRA | 5 | 625 | |
| VILLALBA DEL REY | 3 | 375 | |
| VILLALPARDO | 4 | 500 | |
| VILLAMAYOR DE SANTIAGO | 10 | 1250 | |
| VILLANUEVA DE GUADAMEJUD | 2 | 250 | |
| VILLANUEVA DE LA JARA | 4 | 500 | |
| VILLAR DE CAÑAS | 5 | 625 | |
| VILLAR DE OLALLA | 4 | 500 | |
| VILLAREJO DE FUENTES | 2 | 250 | |
| VILLAREJO DE PERIESTEBAN | 5 | 625 | |
| VILLARES DEL SAZ | 5 | 625 | |
| VILLARTA | 5 | 625 |
EXCLUIDOS
| ENTIDAD LOCAL | CAUSA EXCLUSIÓN | |
| LA ALMARCHA | NO JUSTIFICA NI RENUNCIA AYUDA 2008 | |
| MIRA | SOLICITUD FUERA DE PLAZO |
RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS CON AMBITO DE ACTUACION EN LA PROVINCIA DE CUENCA 2009
| FEDERACIÓN | AYUDA 2008 |
| AJEDREZ | 2385 |
| AUTOMOVILISMO | 7000 |
| BALONCESTO | 6000 |
| CAZA | 2700 |
| CICLISMO | 4400 |
| ESPELEOLOGÍA | 1200 |
| FECAM | 1200 |
| FÚTBOL | 22575 |
| GIMNASIA | 840 |
| NATACIÓN | 2000 |
| PESCA | 3900 |
| PIRAGÜISMO | 3700 |
| SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 6400 |
| SQUASH | 1200 |
| TENIS | 3000 |
| TENIS DE MESA | 3600 |
| TIRO CON ARCO | 1400 |
| TIRO OLÍMPICO | 1500 |
RESOLUCION BECAS PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 2009
| NOMBRE | APELLIDOS | DEPORTE | BECA 2008 |
| ALEJANDRO | MENA ATIENZA | ATLETISMO | 1200 |
| BEATRIZ | MARTÍNEZ VALENCIA | ATLETISMO | 600 |
| DANIEL | TORRECILLA SÁNCHEZ | ATLETISMO | 1500 |
| ELENA | GARCÍA SALMERÓN | ATLETISMO | 300 |
| ROBERTO | ILLANA LÓPEZ | ATLETISMO | 1500 |
| SARA | HERRAIZ RAMOS | ATLETISMO | 600 |
| SERGIO | PÉREZ-MONEO PÉREZ | ATLETISMO | 600 |
| SONIA | ARNAO VILLANUEVA | ATLETISMO | 800 |
| GABRIEL | NAVARRO LUCAS | ATLETISMO | 600 |
| ARANZAZU | PALOMARES PEÑA | ATLETISMO | 600 |
| CARLOS DAVID | ÁLVARO YUNTA | ATLETISMO | 500 |
| DAVID | MORAL VALIENTE | ATLETISMO | 400 |
| MIGUEL | ABAIGAR AOS | ATLETISMO | 500 |
| ERNESTO | PRADOS CAMPOS | ATLETISMO | 1500 |
| ADRIÁN | CARRASCO ROMERO | ATLETISMO | 300 |
| CARLOS | PARRA GARCÍA | ATLETISMO | 500 |
| DARÍO | PRADOS CAMPOS | ATLETISMO | 400 |
| JESÚS | HERRADA LÓPEZ | CICLISMO | 2200 |
| ANA CRISTINA | OJALVO SANZ | GIMNASIA RÍTMICA | 600 |
| ISABEL | MOYA GÓMEZ | GIMNASIA RÍTMICA | 600 |
| LUCÍA | SORIA MOYA | GIMNASIA RÍTMICA | 600 |
| ELENA | SORIA HORTELANO | NATACIÓN | 500 |
| ANDREA | AMO GUEVARA | NATACIÓN | 700 |
| NAGORE | DEL CUBO SAENZ DE ZAITEGUI | NATACIÓN | 700 |
| FRANCISCO | PÉREZ MOLINA | NATACIÓN | 1100 |
| ALFONSO | LUCAS MARTÍNEZ | PIRAGÜISMO | 900 |
| PABLO | BAEZA HERNANZ | PIRAGÜISMO | 600 |
| VÍCTOR | MONDÉJAR SIERRA | PIRAGÜISMO | 400 |
| LAURA | ORTEGA JOVER | TENIS | 600 |
| ROBERTO | PARDO LUCAS | TENIS | 700 |
| ÁLVARO | CINTAS CANTÓ | TENIS | 800 |
| ÓSCAR | OJALVO SANZ | TRIATLON | 600 |
EXCLUIDOS
| NOMBRE | APELLIDOS | CAUSA EXCLUSIÓN |
| IRENE | DE LA TORRE ORTEGA | NO TIENE RESULTADOS ACORDES A LA CONVOCATORIA |
| MAURO | ABAIGAR AOS | NO TIENE RESULTADOS ACORDES A LA CONVOCATORIA |
| BLANCA | JIMÉNEZ HERRÁEZ | NO TIENE RESULTADOS ACORDES A LA CONVOCATORIA |
| CARLOS | MARTÍNEZ DESCALZO | NO TIENE RESULTADOS ACORDES A LA CONVOCATORIA |
| DIEGO | GARCÍA CARDO | NO TIENE RESULTADOS ACORDES A LA CONVOCATORIA |
| MARIANO | LATORRE RODRÍGUEZ | NO TIENE RESULTADOS ACORDES A LA CONVOCATORIA |
| ENRIQUE | VERA CAÑAS | NO TIENE RESULTADOS ACORDES A LA CONVOCATORIA |
RESOLUCION CONVOCATORIA DE AYUDAS A CLUBES DEPORTIVOS 2009
| CLUB | Ayuda 2009 |
| C.D.B. PEÑA AJEDRECISTA CONQUENSE | 300 |
| CLUB ATLETISMO CASAS COLGADAS | 3500 |
| CLUB ATLETISMO CUENCA | 3000 |
| C.D.E. ATLETISMO LAS MESAS | 1400 |
| CDEA TARANCÓN | 1000 |
| CDE BADMIMTON ALBATROS | 800 |
| CLUB BALONCESTO CUENCA | 7500 |
| C.D.E. BALONCESTO CUENCA FEMENINO | 3500 |
| C.D.E. LAS PEDROÑERAS | 2340 |
| CDB BALONCESTO MOTA | 2000 |
| C.D.E. C.B. MOTILLA | 2400 |
| A.D.C.B. TARANCÓN | 4500 |
| CDE BASKET QUINTANAR | 8000 |
| C.D.B. BALONMANO CUENCA | 3500 |
| C.D.E. BALONMANO CONQUENSE FEMENINO | 1500 |
| C.D.E. CONQUENSE BILLAR CASAS COLGADAS | 1800 |
| C.D.E. KRONO BIKE | 600 |
| PEÑA CICLISTA QUINTANAR DEL REY | 800 |
| PEÑA CICLISTA LUIS OCAÑA | 5000 |
| CLUB DEPORTIVO EL CASTELLAR | 600 |
| AFAMIT | 600 |
| CDE ADINA-LAS PEDROÑERAS | 400 |
| CLUB DEPORTIVO ALTOBUEY | 8020 |
| C.D.B CARRASCOSA DEL CAMPO | 2500 |
| CLUB DEPORTIVO CASAS DE HARO | 2500 |
| CDB "U.D CASASIMARRO" | 2500 |
| UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE | 50000 |
| CLUB FÚTBOL EL HERRUMBLAR | 2500 |
| C.D.B. MANCHEGO PROVENCIO | 4500 |
| C.D.FÚTBOL LA SANTA CRUZ | 2500 |
| C.D. PEDROÑERAS | 4500 |
| C.D.E. FÚTBOL LEDAÑA | 2500 |
| C.D.E. STMO. CRISTO MINGLANILLA | 4500 |
| C.D. MOTA DEL CUERVO | 4500 |
| C.D.E. MOTILLA C.F. | 4500 |
| CLUB DEPORTIVO QUINTANAR DEL REY | 9620 |
| C.D.B. TARANCÓN | 2000 |
| CDE VILLAGARCÍA | 2500 |
| CLUB FÚTBOL VILLALPARDO | 2000 |
| C.D.B. ATLÉTICO JAREÑO | 4500 |
| UNIÓN DEPORTIVA VILLARTENSE | 2500 |
| C.D.E. SAN JOSÉ OBRERO | 10620 |
| CLUB ATLÉTICO ALTOBUEY-ORTOPEDIA CUENCA | 3200 |
| C.D.E. SAN VÍCTOR | 2500 |
| CLUB DEPORTIVO OPTENSE | 2700 |
| A.D. SAN CLEMENTE | 6900 |
| C.D. HUÉCAR SOLÁN DE CABRAS | 3000 |
| C.D.E. ESPERANZA CALVO | 600 |
| CLUB DE GOLF LAGUNA DE TITO | 1000 |
| CLUB HÍPICO EL HOCINO | 700 |
| C.D.E. KARATE CUENCA | 1000 |
| C.D.B. MOTOCLUB HARO | 600 |
| CDE MOTORVIENTOS | 600 |
| CLUB NATACIÓN CUENCA | 5900 |
| CLUB ORIENTACIÓN Y MONTAÑA CUENCA | 1700 |
| C.D.E. HOZ DEL JÚCAR | 800 |
| CLUB CARBONERAS DE PELOTA | 800 |
| CLUB PELOTA OLÍMPICO | 400 |
| GRUPO PESCA SAN RAFAEL | 300 |
| CLUB PIRAGÜISMO LAS GRAJAS | 2100 |
| CLUB PIRAGÜISMO CUENCA | 3400 |
| CDE AVENTUREROS DE CUENCA | 800 |
| C.D.B. SALVAMENTO TARANCÓN | 1900 |
| C.D.E. AMIGOS DEL TENIS EN CUENCA | 2400 |
| CLUB TRIATLON HOCES DE CUENCA | 3000 |
| C.D.B. VOLEIBOL HERVÁS Y PANDURO | 3400 |
EXCLUIDOS
| CLUB | CAUSA EXCLUSIÓN |
| CLUB AGILITY JUNIOR | NO ES UN DEPORTE FEDERADO |
| C.D.B. CIUDAD ENCANTADA | CONVENIO ESPECÍFICO |
| CDE BICINATURA CUENCA | NO PARTICIPA EN COMPETICIONES FEDERADAS |
| CDE BROX | SÓLO PROVINCIAL |
| CDE FÚTBOL-SALA BAR LA FAMA | SÓLO PROVINCIAL |
| C.D.E. RIÁNSARES FÚTBOL SALA TARANCÓN | SÓLO PROVINCIAL |
| CLUB PIRAGÜISMO JÚCAR | SÓLO PROVINCIAL |
| CDE TIRO OLIMPICO CONQUENSE | SÓLO PROVINCIAL |
| CLUB VOLEIBOL FEMENIN HERVÁS CUENCA | DEPORTE ESCOLAR |



No hay comentarios:
Publicar un comentario