A petición de algún visitante os dejo el link de donde os podeis descargar a gran resolución el mapa:
"Mapa corográfico de la Provincia y Obispado de Cuenca, en Castilla la Nueba"
Cuenca (Provincia) Mapas generales 1802
López, Mateo
Cod. descripción fis: | ajoaanzn |
---|---|
CDU: | (464.4) |
Título uniforme: | Cuenca (Provincia). Mapas generales. 1802 |
Título: | Mapa corográfico de la Provincia y Obispado de Cuenca, en Castilla la Nueba [Material cartográfico] / Matheo López |
Datos matem. cartogr: | Escala [ca. 1:450.000]. 20 leguas comunes de España [= 24,5 cm] |
Publicación: | , [1802] |
Descripción física: | 1 mapa ms.;46,5 x 43,5 cm en h. de 63,5 x 47,5 cm |
592 N. datos específ: | Orientado con flecha. - Márgenes graduados. - Grados y minutos de longitud contados desde el pico de Tenerife en las Canarias. - Indica todos los núcleos de población y la división en partidos |
Autor Secundario: | López, Mateo |
HTTP: | http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?pid=94576&custom_att_2=simple_viewer |
(fuente: http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=1298891137466~940&locale=es_ES&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true)
1 comentario:
Muy interesante esa mirada a la historia. Le invitamos a participar en el I Encuentro de Blogueros y Tuiteros conquenses (Resoli&Blogs&Tuits) que organiza el periódico digital Voces de Cuenca. Será el viernes 25 de marzo a partir de las 20.00 horas en el Recinto Ferial 'La Hípica' de Cuenca. Más información en http://cort.as/0d-6
Un saludo
Publicar un comentario